Список чисел
Материал из Абсурдопедии
(перенаправлено с «Цифры»)
Перейти к навигацииПерейти к поискуВикипедия — не Список чисел.
Сколько бы их не было, в них — смысл жизни.
~ Дарт Херохито. «Потерянные записи из „Сборника лирических хокков хокку“»
Числа
| Внимание! Список чисел не может быть отображён полностью. Чтобы увидеть полный текст, используйте монитор неограниченной площади и большей размерности (текущая размерность: 2).
|
| 0 | i | 2i | 3i | Такими числами Стив Джобс считает яблоки. Употребление вещественного числа 0 в Российской Федерации запрещено с 2020 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10−42 | 10−42+i | 10−42+2i | 10−42+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1+i | 1+2i | 1+3i | Возможно, равно соответственно 0,i,2i,3i (см. 1=0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2+i | 2(1+i) | 2+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3+i | 3+2i | 3(1+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| π | π+i | π+2i | π+3i | π+πi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4+i | 4+2i | 4+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5+i | 5+2i | 5+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5+i | 5+2i | 5+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6+i | 6+2i | 6+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | VI+I·i | VI+II·i | VI+III·i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7+i | 7+2i | 7+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8+i | 2(4+i) | 8+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9+i | 9+2i | 3(3+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10+i | 2(5+i) | 10+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| !11 | !11+i | !11+2i | !11+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12+i | 6(2+i) | 3(4+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13+i | 13+2i | 13+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | Пропуск на месте чисел, которые автору были неинтересны или которые он забыл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XVII | XVII+I*i | XVII+II*i | XVII+III*i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29+i | 29+2i | 29+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 с чем-то | 37 с чем-то+i | 37 с чем-то+2i | 37 с чем-то+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42+i | 2(21+i) | 3(14+i) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43+i | 43+2i | 43+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45+i | 45+2i | 45+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 73+i | 73+2i | 73+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 403+i | 403+2i | 403+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 404+i | 404+2i | 404+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 407+i | 407+2i | 407+3i | Два числа, стоящие перед данным, запрещено указывать в нашем списке в связи с государственной тайной Непала. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | Число пропущено по требованию правообладателя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | - | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 502+i | 502+2i | 502+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 | 666+666i | 666+666i | 666+666i | Число запрещено по требованию Русской Православной Церкви. Теорема Сотонского утверждает, что других чисел нет. Всё. Приехали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011 | 1011+1i | 1011+10i | 1011+11i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1234 | 1234i | 1234j | 1234k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卐 | 1488 | 1234j | 1234k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1941 г. | 1941 гг. | 1941 ггг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1945 | 1945 г. | 1945 гг. | 1945 ггг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | 1954 г. | 1954 гг. | 1954 ггг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 1984 г. | 1984 гг. | 1984 ггг. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 2032+i | 2032+2i | 2032+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5678 | 5678i | 5678j | 5678k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | Дальше — больше. Больше 9000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43962 | ABBAI | ABBAII | ABBAIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100500 | 100500+i | 100500+i+i | 100500+i+i+i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000000 | 1000000+i | 1000000+2i | 1000000+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16777216 | 16777216+i | 16777216+2i | 16777216+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000000000 | 1000000000+i | 1000000000+2i | 1000000000+3i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Ещё раз: 54 308 428 790 203 478 762 340 052 723 346 983 453 487 023 489 987 231 275 412 390 872 348 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | Да, это — ещё один пропуск. А никто и не говорил, что будет легко. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Степени
| 0 | 0 (или 1) | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 |
Продолжение данной таблицы является сложной математической задачей. Науке известны отдельные ответы, однако большая часть ещё далека от разрешения:
- .
- Чему равно , неизвестно.
- Хотя известно, чему равно .
- А — нет.
- Но кое-что науке удалось узнать ещё:
Степени нуля
, , , а , ведь ! (дискуссионный вопрос, см. 0=1).
Степени единицы
Задание: найдите .
Ответ: 1
Степени двойки
, , , …
То есть нет, это таблица умножения. А, всем плевать.
Степени девятки
=, — а это очень много. Интересно, сколько это будет точно? Если не точно, то хотя бы приблизительно…
А сколько будет ?
После длительных вычислений получен ответ: «недопустимый аргумент функции».
Проценты
146 % — число Чурова
Распределение Чурова
Это мне, это Вам, это Остапу Ибрагимовичу, это опять мне, это снова мне, это Остапу Ибрагимовичу, это ещё раз мне…
Нумерология |
||
|---|---|---|
| Арабские | Нуль · Один · Два · Три · Четыре · Пять · Еще Пять · Шесть · Семь · Восемь · Девять · Десять | |
| Римские | ABBA · VI · XVII · IIVX · MMC · MMXVII | |
| Оккультные | 007 · 12 · 13 · 29 · 37 с чем-то · 41 · 42 · 43 · 45 · 73 · 90 · 300 · 403 · 404 · 407 · 502 · 666 · 1234 · 1954 · 1984 · 2000 · 2048 · 5678 · 6000 · 9280 · 43962 · 57005 · 100500 · 1000000 · 01100001 · 16777216 · 241543903 · 1000000000 | |
| Ужасные | 10010001000000 · 54 308 428 790 203 478 762 340 052 723 346 983 453 487 023 489 987 231 275 412 390 872 348 475 · Пи · i · Очень мало · Число Грэма | |
| Список чисел | ||