Пятилетие
Пятилетие — торжественное мероприятие, отмечаемое ровно спустя пять лет после чьего-либо рождения, открытия, создания. Наступает ровно через год после четырёхлетия и ровно за год до шестилетия. Является первым полусерьёзным юбилеем с коэффициентом серьёзности 2/3.
Факты о пятилетии[править]
Как правило, пятилетие наступает ровно через 1826 дней после рождения, хотя если на этом отрезке от рождения до пятилетия окажется два 29 февраля, то дней будет ровно 1827. Но не будем на этом заморачиваться, благо это мало кого волнует.
Ровно 1826 дней — это ровно 43824 часа, ровно 2629440 минут, ровно 157766400 секунд. За это время:
- Свет проходит расстояние в ровно 47297176845811200 м. Это как ровно 525524187175680 футбольных полей!
- Происходит ровно 145028842087852800 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
- Пользователь Интернета, верящий размещённой на сайтах рекламе, сможет попытаться с помощью двадцать пятого кадра выучить ровно 43824 иностранных языка.
- В мире вырубается ровно 28923840 гектаров леса.
- Рождается ровно 657360000 детей. Умирает ровно 281350080 человек.
- Можно прочитать суру «аль-Фатиха» ровно 18406080 раз.
- Герои фильма «Угнать за 60 секунд» смогут угнать ровно 2629440 автомобилей.
История[править]
Первое пятилетие отмечалось приблизительно на пятый год от сотворения мира. На следующий день пятилетие отмечалось со дня создания суши и моря. Затем отмечалось пятилетие со дня сотворения всяких растений, потом небесных светил, затем животных, людей ну и, наконец, со дня первого выходного. Поскольку, начиная с шестого дня, на Земле тусовались всякие люди, то далее чего только пятилетие не отмечалось. Последнее отмеченное пятилетие — пять лет с событий, произошедших 5 ноября 2019 года.
Сводная таблица пятилетий[править]
Ниже приведена таблица зависимости года наступления пятилетия от года рождения. В данной таблице год рождения и год пятилетия — это годы рождения и годы пятилетия, разница — количество прошедших лет от одного события до другого. Отношение — величина, равная отношению года пятилетия к году рождения. Коэффициент полезного термосжатия — физическая величина, не имеющая никакого отношения к пятилетию, но, что характерно, постоянно растущая. Примечание: в таблице не учитываются возможности путешествия по времени, накапливающаяся разница при путешествии со скоростью, близкой к скорости света, а также погрешность в вычислении коэффициента полезного термосжатия в условиях сверхвязкости в вакууме.
Год рождения | Год пятилетия | Разница между годами | Отношение | Коэффициент полезного термосжатия |
---|---|---|---|---|
1897 | 1902 | 5 | 1.00263574064312 | 298.538193915 |
1898 | 1903 | 5 | 1.00263435194942 | 298.61474216985 |
1899 | 1904 | 5 | 1.00263296471827 | 298.6912904247 |
1900 | 1905 | 5 | 1.00263157894737 | 298.76783867955 |
1901 | 1906 | 5 | 1.0026301946344 | 298.8443869344 |
1902 | 1907 | 5 | 1.00262881177708 | 298.92093518925 |
1903 | 1908 | 5 | 1.0026274303731 | 298.9974834441 |
1904 | 1909 | 5 | 1.00262605042017 | 299.07403169895 |
1905 | 1910 | 5 | 1.00262467191601 | 299.1505799538 |
1906 | 1911 | 5 | 1.00262329485834 | 299.22712820865 |
1907 | 1912 | 5 | 1.00262191924489 | 299.3036764635 |
1908 | 1913 | 5 | 1.00262054507338 | 299.38022471835 |
1909 | 1914 | 5 | 1.00261917234154 | 299.4567729732 |
1910 | 1915 | 5 | 1.00261780104712 | 299.53332122805 |
1911 | 1916 | 5 | 1.00261643118786 | 299.6098694829 |
1912 | 1917 | 5 | 1.00261506276151 | 299.68641773775 |
1913 | 1918 | 5 | 1.00261369576581 | 299.7629659926 |
1914 | 1919 | 5 | 1.00261233019854 | 299.83951424745 |
1915 | 1920 | 5 | 1.00261096605744 | 299.9160625023 |
1916 | 1921 | 5 | 1.00260960334029 | 299.99261075715 |
1917 | 1922 | 5 | 1.00260824204486 | 300.069159012 |
1918 | 1923 | 5 | 1.00260688216893 | 300.14570726685 |
1919 | 1924 | 5 | 1.00260552371027 | 300.2222555217 |
1920 | 1925 | 5 | 1.00260416666667 | 300.29880377655 |
1921 | 1926 | 5 | 1.00260281103592 | 300.3753520314 |
1922 | 1927 | 5 | 1.00260145681582 | 300.45190028625 |
1923 | 1928 | 5 | 1.00260010400416 | 300.5284485411 |
1924 | 1929 | 5 | 1.00259875259875 | 300.60499679595 |
1925 | 1930 | 5 | 1.0025974025974 | 300.6815450508 |
1926 | 1931 | 5 | 1.00259605399792 | 300.75809330565 |
1927 | 1932 | 5 | 1.00259470679813 | 300.8346415605 |
1928 | 1933 | 5 | 1.00259336099585 | 300.91118981535 |
1929 | 1934 | 5 | 1.00259201658891 | 300.9877380702 |
1930 | 1935 | 5 | 1.00259067357513 | 301.06428632505 |
1931 | 1936 | 5 | 1.00258933195236 | 301.1408345799 |
1932 | 1937 | 5 | 1.00258799171843 | 301.21738283475 |
1933 | 1938 | 5 | 1.00258665287118 | 301.2939310896 |
1934 | 1939 | 5 | 1.00258531540848 | 301.37047934445 |
1935 | 1940 | 5 | 1.00258397932817 | 301.4470275993 |
1936 | 1941 | 5 | 1.0025826446281 | 301.52357585415 |
1937 | 1942 | 5 | 1.00258131130614 | 301.600124109 |
1938 | 1943 | 5 | 1.00257997936017 | 301.67667236385 |
1939 | 1944 | 5 | 1.00257864878804 | 301.7532206187 |
1940 | 1945 | 5 | 1.00257731958763 | 301.82976887355 |
1941 | 1946 | 5 | 1.00257599175683 | 301.9063171284 |
1942 | 1947 | 5 | 1.00257466529351 | 301.98286538325 |
1943 | 1948 | 5 | 1.00257334019557 | 302.0594136381 |
1944 | 1949 | 5 | 1.00257201646091 | 302.13596189295 |
1945 | 1950 | 5 | 1.0025706940874 | 302.2125101478 |
1946 | 1951 | 5 | 1.00256937307297 | 302.28905840265 |
1947 | 1952 | 5 | 1.00256805341551 | 302.3656066575 |
1948 | 1953 | 5 | 1.00256673511294 | 302.44215491235 |
1949 | 1954 | 5 | 1.00256541816316 | 302.5187031672 |
1950 | 1955 | 5 | 1.0025641025641 | 302.59525142205 |
1951 | 1956 | 5 | 1.00256278831369 | 302.6717996769 |
1952 | 1957 | 5 | 1.00256147540984 | 302.74834793175 |
1953 | 1958 | 5 | 1.00256016385049 | 302.8248961866 |
1954 | 1959 | 5 | 1.00255885363357 | 302.90144444145 |
1955 | 1960 | 5 | 1.00255754475703 | 302.9779926963 |
1956 | 1961 | 5 | 1.00255623721881 | 303.05454095115 |
1957 | 1962 | 5 | 1.00255493101686 | 303.131089206 |
1958 | 1963 | 5 | 1.00255362614913 | 303.20763746085 |
1959 | 1964 | 5 | 1.00255232261358 | 303.2841857157 |
1960 | 1965 | 5 | 1.00255102040816 | 303.36073397055 |
1961 | 1966 | 5 | 1.00254971953085 | 303.4372822254 |
1962 | 1967 | 5 | 1.00254841997961 | 303.51383048025 |
1963 | 1968 | 5 | 1.00254712175242 | 303.5903787351 |
1964 | 1969 | 5 | 1.00254582484725 | 303.66692698995 |
1965 | 1970 | 5 | 1.00254452926209 | 303.7434752448 |
1966 | 1971 | 5 | 1.00254323499491 | 303.82002349965 |
1967 | 1972 | 5 | 1.00254194204372 | 303.8965717545 |
1968 | 1973 | 5 | 1.0025406504065 | 303.97312000935 |
1969 | 1974 | 5 | 1.00253936008126 | 304.0496682642 |
1970 | 1975 | 5 | 1.00253807106599 | 304.12621651905 |
1971 | 1976 | 5 | 1.0025367833587 | 304.2027647739 |
1972 | 1977 | 5 | 1.0025354969574 | 304.27931302875 |
1973 | 1978 | 5 | 1.00253421186011 | 304.3558612836 |
1974 | 1979 | 5 | 1.00253292806484 | 304.43240953845 |
1975 | 1980 | 5 | 1.00253164556962 | 304.5089577933 |
1976 | 1981 | 5 | 1.00253036437247 | 304.58550604815 |
1977 | 1982 | 5 | 1.00252908447142 | 304.662054303 |
1978 | 1983 | 5 | 1.00252780586451 | 304.73860255785 |
1979 | 1984 | 5 | 1.00252652854977 | 304.8151508127 |
1980 | 1985 | 5 | 1.00252525252525 | 304.89169906755 |
1981 | 1986 | 5 | 1.002523977789 | 304.9682473224 |
1982 | 1987 | 5 | 1.00252270433905 | 305.04479557725 |
1983 | 1988 | 5 | 1.00252143217347 | 305.1213438321 |
1984 | 1989 | 5 | 1.00252016129032 | 305.19789208695 |
1985 | 1990 | 5 | 1.00251889168766 | 305.2744403418 |
1986 | 1991 | 5 | 1.00251762336354 | 305.35098859665 |
1987 | 1992 | 5 | 1.00251635631605 | 305.4275368515 |
1988 | 1993 | 5 | 1.00251509054326 | 305.50408510635 |
1989 | 1994 | 5 | 1.00251382604324 | 305.5806333612 |
1990 | 1995 | 5 | 1.00251256281407 | 305.65718161605 |
1991 | 1996 | 5 | 1.00251130085384 | 305.7337298709 |
1992 | 1997 | 5 | 1.00251004016064 | 305.81027812575 |
1993 | 1998 | 5 | 1.00250878073256 | 305.8868263806 |
1994 | 1999 | 5 | 1.0025075225677 | 305.96337463545 |
1995 | 2000 | 5 | 1.00250626566416 | 306.0399228903 |
1996 | 2001 | 5 | 1.00250501002004 | 306.11647114515 |
1997 | 2002 | 5 | 1.00250375563345 | 306.1930194 |
1998 | 2003 | 5 | 1.0025025025025 | 306.26956765485 |
1999 | 2004 | 5 | 1.00250125062531 | 306.3461159097 |
2000 | 2005 | 5 | 1.0025 | 306.42266416455 |
2001 | 2006 | 5 | 1.00249875062469 | 306.4992124194 |
2002 | 2007 | 5 | 1.0024975024975 | 306.57576067425 |
2003 | 2008 | 5 | 1.00249625561658 | 306.6523089291 |
2004 | 2009 | 5 | 1.00249500998004 | 306.72885718395 |
2005 | 2010 | 5 | 1.00249376558603 | 306.8054054388 |
2006 | 2011 | 5 | 1.0024925224327 | 306.88195369365 |
Пятилетие на других планетах[править]
Из-за разного расстояния до Солнца, скорости вращения вокруг него и значений коэффициента полезного термосжатия на различных планетах пятилетие длится по-разному. Так, на Меркурии оно длится 440 земных суток, на Венере — 1123,5 земных суток, на Земле — уже оговаривалось, на Марсе — 3435, на Юпитере — 211662,945, на Сатурне — 54161,635, на Уране — 153995,475 и на Нептуне — 300950 земных суток. Таким образом, ждать пятилетия на Нептуне — не выгодно. Впрочем, на Плутоне и того невыгодней.
Смена названий[править]
Многие вещи к своему пятилетию успевают сменить название. Приведём несколько примеров:
- «Самая свежая песня» к своему пятилетию носит название «О! Это песня моей молодости».
- «Последняя модель» к своему пятилетию получает имя «Зацените, какой раритет».
- «Нахрена ты сделал этот ламповый радиоприёмник» к пяти годам называется «Я так и не понял, нахрена ты тогда сделал этот ламповый радиоприёмник».
- «Это сейчас модно» к своему пятилетию переименовывается в «Ты чё, это же было модно пять лет назад!»