Метеоризм/Каталог
Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Внимание! Эта страница содержит список статей с одинаково дурацкими названиями. |
Фу! Здесь написано про какашки. |
| Название | Фото | Диаметр | Дата открытия | Вероятность столкновения с Землёй | Описание | Происхождение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123908 Говноторон | 145 метров | 14 августа 1971 года | Столкнулся 16 августа 2001 года | Нашумевший астероид из говна, столкнувшийся с нашей планетой 17 августа 2001 года. Имел диаметр 145 метров и врезался в сибирскую тайгу в 13:45:17 UT, вызвав мощный взрыв. При столкновении выделилось 1 400 кЭ лучей поноса. До поверхности Земли долетело свыше 300 тонн грунта, очистка территории от которого заняла почти полгода. | Отходы жизнедеятельности человека в космосе. | |
| 129757 Изжопск | 45 метров | 11 августа 1954 года | Столкнулся 11 августа 1954 года | Упал в городе Изжопске в 1954 году. Из-за низкой скорости метеорита более 65 % вещества долетело до поверхности. Самый крупный фрагмент имел высоту 11 метров. Сейчас он хранится в музее. | Неизвестно | |
| 42I/Spaceshit | 750 метров | 2 марта 2021 года | Отсутствует (столкнулся с астероидом Бенну) | Первый кусок космического говна, прилетевший из межзвёздного пространства. Вошёл в Солнечную систему в 2021 году, а 13 января 2023 года столкнулся с астероидом Бенну и полностью разрушился. Около 14 грамм фрагментов были собраны и доставлены на Землю. | Скорее всего, это говно инопланетян. | |
| 90I8U74Y | 125 метров | 28 февраля 1999 года | Низкая | Небольшой астероид. Примечателен тем, что в 2030 году на него хотят отправить Space Govno System. | Возможно в далёком прошлом прилетел из межзвёздного пространства и остался в Солнечной системе. Его возраст составляет почти 1 миллиард лет. | |
| 750O9PG6 | 158 метров | 16 сентября 1980 года | Низкая | Этот камень интересен своей орбитой; он приближается к Солнцу на 1 а.е и отдаляется на 16. | Отходы жизнедеятельности человека в космосе. | |
| 16784 Говнюк | 12640 метров | 5 октября 1909 года | Низкая | Самый крупный из известных на данный момент космических испражнений. Его фрагменты неоднократно падают на землю, образуя метеорный поток δ-Говниды. | Неизвестно | |
| 23X15Z | — | 13 метров | 21 марта 2026 года | Столкнулся 21 марта 2026 года | Упал на Землю 21 марта 2026 года в Тихий океан. В течении нескольких часов предпринимались попытки найти фрагменты, но они не увенчались успехом. Судя по площади загрязнения, до поверхности долетел кусок диаметром 13 метров. | Фрагмент астероида 16784 Говнюк. Отделился от него примерно 4000 лет назад. |
| LH123J15 | — | 160 метров | май 1230 года | Столкнулся в мае 1230 года | Говняный метеорит, столкнувшийся с Землёй в мае 1230 года. Люди описывали его так: «Огненный шар пронёсся по небу. Затем раздался грохот и запах смердящий пошёл на всю округу». По имеющимся данным установили, что метеорит имел диаметр 160 метров. | Точное происхождение остаётся загадкой, но известно, что он прилетел из пояса Койпера. |
| 11Y56P7[1] | 16 метров | 14 января 1999 года | Столкнулся 14 января 1999 года | Небольшой метеорит, упавший недалеко от Бобруйска 14 января 1999 года. Имел диаметр 16 метров и практически полностью распался при столкновении. Единичные куски всё ещё хранятся в городе. | Отходы жизнедеятельности человека в космосе. | |
| 112UPD1 | — | 25-60 метров (точно неизвестно) | 7 декабря 1901 года | Отсутствует (столкнулся с Марсом) | Данный метеорит упал не не Землю, а на Марс в 1901 году. Размеры и скорость падения установить не удалось. | Неизвестно |
| HDR14Z6 | 1300 метров | 28 августа 2022 года | Средняя | Кусок космического говна, проходящий через Пояс Астероидов и орбиту земли. С вероятностью 1 к 1200 может столкнуться с нашей планетой в 2031, 2040, 2049 и 2058 годах. | Образовался из снарядов говномётов, выпущенных во время космических войн. | |
| XR456Y9D | 678 метров | 17 января 2026 года | Высокая | Межзвёздный астероид, вошедший в Солнечную систему в начале 2026 года. Астрономы прогнозируют близкое сближение с Землёй и возможное столкновение. | Неизвестно |
Обозначения[править]
| Столкнулся | Очень высокая | Высокая | Средняя | Низкая | Отсутствует |
Небесная твердь |
||
|---|---|---|
| Прибито изнутри к небесному своду |
Планета · Чёрная дыра · Метеорит · Астероид · Галактика · Спутник · Гагарин | |
| Дырки в куполе | Солнце · Cозвездие Центавра · Cозвездия Большого и Малого Пса · Зодиакальный пояс созвездий · Альдебаран · Бетельгейзе · Полярная звезда · Звезда Смерти | |
| Прошлое и будущее Вселенной |
Большой взрыв · Конец света | |
- ↑ На фото представлен фрагмент метеорита, хранящийся в Бобруйске.