Участник:Jean Valjean/Покровители
Материал из Абсурдопедии
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Покровитель | Даты |
|---|---|
| Абсурдотека:Новогоднее приключение Отмороженных | с 31 декабря 2012 |
| Апокалипсис | с 21 по 31 декабря 2012 |
| Котолическое евангелие | с 9 октября по 21 декабря 2012 |
| Теория палеоопьянения | с 22 июля по 9 октября 2012 |
| Формулы любви | с 4 по 22 июня 2012 |
| Как правильно:Стать настоящим качком | с 9 апреля по 4 июня 2012 |
| Оливье, Салат | с 1 января по 9 апреля 2012 |
| Язь | с 11 по 31 декабря 2011 |
| День народного единства | с 4 ноября по 11 декабря 2011 |
| Абсурдотека:Один день революции | с 17 июня по 4 ноября 2011 |
| Доктор Хаус | с 7 по 17 июня 2011 |
| Арахнизм | со 2 мая по 7 июня 2011 |
| Марксизм-джедаизм | 1 мая 2011 |
| Талисманы Зимней Олимпиады-2014 в Сочи | с 17 апреля по 1 мая 2011 |
| Вопрос-ответ:Имеют ли сумасшедшие право на Интернет? | с 6 марта по 17 апреля 2011 |
| Филосовия | с 31 января по 6 марта 2011 |
| Самогонометрия | с 29 декабря 2010 по 31 января 2011 |
| Абсурдотека:Форум о мыле | с 5 ноября по 29 декабря 2010 |
| Всероссийская перепись населения | с 17 октября по 5 ноября 2010 |
| Абсурдотека:Задачник геймера | с 13 августа по 17 октября 2010 |
| Кочевники | с 31 июля по 13 августа 2010 |
| Как правильно:Дойти домой без одежды | с 8 по 31 июля 2010 |
| Древнейшие профессии | с 13 июня по 8 июля 2010 |
| 9 мая | с 9 мая по 13 июня 2010 |
| Банановая кожура | с 3 апреля по 9 мая 2010 |
| Мао Цзэдун | с 22 марта по 3 апреля 2010 |
| Правила дорожного движения | 16 — 22 марта 2010 |
| Казимир Малевич | 22 января — 16 марта 2010 |
| Random | 19 — 22 января 2010 |
| Нецензурные буквы | 4 — 19 января 2010 |
| Камень, ножницы, бумага | 28 ноября 2009 — 4 января 2010 |
| Канонизация | 17 октября — 28 ноября 2009 |
| CS рулес форева | 23 января — 17 октября 2009 |
| Масоны | ? |
| ? | ? |
| Крымская война | ? |
| Ловушка | 1 августа — 30 октября 2008 |
| 404 год | 28 мая — 1 августа 2008 |
| ? | ? |
| Бот | 22 мая 2008 (36 минут) |
| Реклама | 21 — 22 мая 2008 |
| Военно-Воздушная Сила → Ленин, Владимир Ильич → откат → Хуй → откат к Военно-Воздушная Сила → откат к Хуй |
19 — 22 апреля 2008 → 22 — 23 апреля 2008 → 23 апреля — 7 мая 2008 → 7 — 13 мая 2008 → 13 — 20 мая 2008 → 20 — 21 мая 2008 |
| Геронтократия | 4 — 19 апреля 2008 |
| Никто | 20 марта — 4 апреля 2008 |
| Библия | 16 — 20 марта 2008 |
| Римское право | 8 — 16 марта 2008 |
| Нигилизм | ? |
| ? | ? |
| Баг | 4 — 12 февраля 2008 |
| Задача трёх тел | 31 января — 4 февраля 2008 |
| Бахметьев | 26 — 31 января 2008 |
| Википедия:Юмор не по месту | |
| ? | ? |
| Несуществующая статья | ? |
| Борис Михайлович Моисеев | 5 января 2008 (три минуты) |
| Никсон, Ричард Злой | 1 — 5 января 2008 |
| Ктулху | 25 декабря 2007 — 1 января 2008 |
| Вандализм | 20 — 24 декабря 2007 |
| ? | ? |
| Кетчуп? | ? |
| Химическое оружие? | 16 декабря 2007 (11 часов) |
| ААААААААА! | 13 — 16 декабря 2007 |
| Девочки-волшебницы | 9 — 13 декабря 2007 |
| 54 308 428 790 203 478 762 340 052 723 346 983 453 487 023 489 987 231 275 412 390 872 348 475 | 8 — 9 декабря 2007 |
| Участник:Январь Первомайский (три минуты) Девочки-волшебницы (две минуты) Реклама (одна минута) РљРёС‚С (шесть минут) 99,9 % (77 минут) |
8 декабря 2007 |
| Аншлаг | 6 — 8 декабря 2007 |
| Категория:Владимиры Владимировичи | 28 ноября — 6 декабря 2007 |
| Windows Vista | 11 — 28 ноября 2007 |
| Абсурдотека:Книга о невкусной и нездоровой пище | 25 октября — 11 ноября 2007 |
| Википедия на языке Бишнуприя-манипури | |
| Категория:Неофициальные аддоны к водке | 15 — 19 октября 2007 |
| Улитка Паскаля | 10 — 15 октября 2007 |
| Главный вопрос Жизни, Вселенной и Всего Остального | 4 — 10 октября 2007 |
| DJ Куклачёв | 2 — 4 октября 2007 |
| Что угодно | 30 сентября — 2 октября 2007 |
| Рэп | 19 — 30 сентября 2007 |
| Бояре | 15 — 19 сентября 2007 |
| Дыня (роман) | 9 — 15 сентября 2007 |
| Пакман | 30 августа — 9 сентября 2007 |
| Silent Hill | 23 — 30 августа 2007 |
| Конституция США | 13 — 23 августа 2007 |
| Математика | 25 июля — 13 августа 2007 1 сентября 2007 (одна минута) |
| Планктон | 22 — 25 июля 2007 |
| Иван Грозный | 8 — 22 июля 2007 |
| Несовершенство мироздания | 1 — 8 июля 2007 |
| Компьютер | 24 июня — 1 июля 2007 |
| Бронзовый солдат | 27 мая — 24 июня 2007 |
| Носкиты | 28 февраля — 27 мая 2007 |
| Водка | 6 — 28 февраля 2007 |
| Рекордные слова русского языка | 26 января — 6 февраля 2007 |
| Мотороллер | 21 — 26 января 2007 |
| Луговской | 10 — 21 января 2007 |
| Категория:Абсурдопедия | 30 декабря 2006 — 10 января 2007 |
| Овощи | 17 — 30 декабря 2006 |
| Деревенский гопник | 10 — 17 декабря 2006 |
| Кобзон | 27 ноября — 10 декабря 2006 |
| Сцыентолохия | 15 — 27 ноября 2006 |
| Неизвестный исполнитель | 5 — 15 ноября 2006 |
| Метод тыка | 24 октября — 5 ноября 2006 |
| Интеллект | 13 — 24 октября 2006 |
| Марсионизм | 2 — 13 октября 2006 |
| Политкорректность | 22 сентября — 2 октября 2006 |
| Призрак коммунизма | 8 — 22 сентября 2006 |
| Учпедгиз, Дизел Топливович | 21 августа — 8 сентября 2006 |
| Борьба бобра с ослом | 5 — 21 августа 2006 |
| Декларация Независимости Марса | 18 июля — 5 августа 2006 |
| Методологическая триада | 8 — 18 июля 2006 |
| Сила | 2 — 8 июля 2006 |
| Баблон | 24 июня — 2 июля 2006 |
| Дао | 21 — 24 июня 2006 |
| Фолькедеринг, Патрик | 18 — 21 июня 2006 |
| Сотона | 17 — 18 июня 2006 |
| Ктулху | 30 мая — 17 июня 2006 |
| София | |